No | TYPE + KAROSERI | TENOR | DP BAYAR | ANGSURAN | RATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 SDL + Bak Besi 110 PS, 4 Ban, GVW 5.200, WHEEL BASE 3.405 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 | 22.831.700 12.678.300 9.382.300 7.796.700 | 4,5% 6,6% 7,6% 8,4% |
2 | 110 SDL + Bak Kayu 110 PS, 4 Ban, GVW 5.200, WHEEL BASE 3.405 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 | 22.831.700 12.678.300 9.382.300 7.796.700 | 4,5% 6,6% 7,6% 8,4% |
3 | 110 SDL + Box Aluminium 110 PS, 4 Ban, GVW 5.200, WHEEL BASE 3.405 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 | 23.582.000 13.093.100 9.688.100 8.049.600 | 4,6% 6,7% 7,7% 8,5% |
4 | 110 SDL + Box Besi 110 PS, 4 Ban, GVW 5.200, WHEEL BASE 3.405 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | 23,206,800 12,886,700 9,535,200 7,923,200 | 4,5% 6,6% 7,6% 8,4% |
5 | 110 LDL + Box Besi 110 PS, 6 Ban, GVW 7,000, WHEEL BASE 4,000 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 | 25.562.000 14.188.300 10.495.300 8.717.400 | 4,5% 6,6% 7,6% 8,4% |
6 | 110 LDL + Bak Besi 110 PS, 6 Ban, GVW 7,000, WHEEL BASE 4,000 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 | 25.187.000 13.980.900 10.342.400 8.590.300 | 4,5% 6,6% 7,6% 8,4% |
7 | 130 MDL + Box Besi 130 PS, 6 Ban, GVW 7.500, WHEEL BASE 4.000 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 | 27,386,000 16,196,300 11,238,300 9,332,000 | 4,5% 6,6% 7,6% 8,4% |
8 | 130 MDL + Bak Kayu 130 PS, 6 Ban, GVW 7.500, WHEEL BASE 4.000 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 | 27,010,900 14,989,900 11,085,400 9,458,500 | 5,1% 6,9% 7,8% 8,6% |
9 | 130 MDL + Box Aluminium 130 PS, 6 Ban, GVW 7.500, WHEEL BASE 4.000 NOTE : Karoseri Cust | 12x 24x 36x 48x | 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 | 27,761,200 15,403,700 11,391,200 9,205,600 | 5,2% 6,9% 7,9% 8,6% |
Untuk Penawaran Harga Terbaik
Live Chat Whatsapp
ABDUL HADI HINO |
Telepon Sekarang |