HINO Ranger 500
HARGA HINO NEW RANGER
NO TIPE HARGA
1 FC 190 J Rp. 480.000.000
2 FG 235 T/H Rp. 583.000.000
3 FG 235 JJ Rp. 574.000.000
4 FG 235 JK Rp. 575.000.000
5 FG 235 JL Rp. 577.000.000
6 FG 235 JS Rp. 586.000.000
7 FG 235 JP Rp. 581.000.000
8 FG 260 JM Rp. 606.000.000
9 FL 235 JN Rp. 674.000.000
10 FL 235 JW Rp. 689.000.000
11 FL 260 JT Rp. 718.000.000
12 FL 260 JW Rp. 747.000.000
13 FM 235 JD Rp. 822.000.000
14 FM 245 JD C/R Rp. 832.000.000
15 FM 260 JD Rp. 844.000.000
16 FM 285 JD C/R Rp. 858.000.000
17 FM 260 JD Mining Rp. 872.000.000
18 FM 285 JD C/R Mining Rp. 894.000.000
19 FM 260 JW Rp. 861.000.000
20 FM 285 JW C/R Rp. 876.000.000
21 FM 260 JM Rp. 834.000.000
22 FM 285 JM C/R Rp. 850.000.000
23 FM 265 T/H C/R Rp. 874.000.000
24 FM 350 T/H C/R Rp. 1.006.000.000
25 FM 350 T/H C/R ABS Rp. 1.030.000.000
26 FM 350 PD C/R Rp. 1.023.000.000
27 FM 350 PD C/R Mining Rp. 1.060.000.000
28 FM 350 PL C/R Rp. 1.019.000.000
29 FM 350 PL C/R Mining Rp. 1.056.000.000
30 GY350 PU Rp. 1.058.000.000
31 SG 260 TH Rp. 669.000.000
32 SG 260 TH ABS Rp. 691.000.000
33 SG 285 TH C/R Rp. 681.000.000
34 SG 285 TH C/R ABS Rp. 705.000.000
HARGA HINO BUS
NO TIPE HARGA
1 A 215 Rp. 556.000.000
2 R 260 Rp. 725.000.000
3 RN 285 M/T Rp. 838.000.000
4 FB 130 Rp. 306.000.000
5 RN 285 A/T Rp. 1.045.000.000
6 FC Bus Rp. 465.000.000
HARGA HINO PROFIA
Profia SS1E Rp. 1.258.000.000
Keterangan :
Harga diatas sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Pricelist truck hino diatas adalah harga periode 2019.
- Harga diatas adalah harga off the road tidak termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan biaya – biaya lain nya
- Pricelist diatas chasis only dan harga tidak termasuk karoseri Harga sudah termasuk PPN chasis 10%.
- Pembelian Cash (DP 50% + POPerusahaan Unit Dikirim, Pelunasan setelah unit siap di kirim)
- Pembelian Kredit (Full DP + PO Finance unit dikirim, Pelunasan setelah unit diterima)
HINO Dutro 300
HARGA HINO DUTRO
NO | TIPE | HARGA |
---|---|---|
1 | 110 SD PS | Rp. 217.000.000 |
2 | 110 SDL PS | Rp. 222.900.000 |
3 | 110 SDR | Rp. 217.800.000 |
4 | 110 SDB | Rp. 230.400.000 |
5 | 110 SDBL | Rp. 254.500.000 |
6 | 110 SDBL | Rp. 254.500.000 |
7 | 110 LD PS | Rp. 251.100.000 |
8 | 110 LDL PS | Rp. 258.200.000 |
9 | 110 LDL PS | Rp. 258.200.000 |
10 | 110 LD LPG PS | Rp. 257.500.000 |
11 | 110 HD PS | Rp. 256.400.000 |
12 | 110 HD PS | Rp. 256.400.000 |
13 | 130 MD PS | Rp. 273.100.000 |
14 | 130 MDL PS 5.1 | Rp. 281.000.000 |
15 | 130 MDL PS 5.5 | Rp. 281.500.000 |
16 | 130 MDBL PS | Rp. 274.900.000 |
17 | 130 HD CARGO | Rp. 282.200.000 |
18 | 130 HDL 5.8 CARGO | Rp. 288.700.000 |
19 | 130 HDL 6.4 CARGO | Rp. 289.300.000 |
20 | 130 HD | Rp. 277.800.000 |
21 | 130 HD PTO | Rp. 281.500.000 |
22 | 130 HD X POWER PTO | Rp. 284.500.000 |
23 | 130 HD LSD | Rp. 303.000.000 |
24 | 130 HD MIXER | Rp. 345.000.000 |
Keterangan :
- Pricelist truck hino diatas adalah harga periode 2019.
- Harga diatas adalah harga off the road tidak termasuk Biaya Balik Nama (BBN) dan biaya – biaya lain nya.
- Pricelist diatas chasis only dan harga tidak termasuk karoseri
- Harga sudah termasuk PPN chasis 10%.
- Pembelian Cash (DP 50% + PO Perusahaan Unit Dikirim, Pelunasan setelah unit siap di kirim)
- Pembelian Kredit (Full DP + PO Finance unit dikirim, Pelunasan setelah unit diterima)